欢迎来到苏州瓦优电气设备有限公司!
产品展示/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
数显式交直流钳形测试表
技术规格
功 能 | 高压交流电流测量,低压交流电流、漏电流测量,在线交流电流监测 |
电 源 | DC6V 碱性干电池(1.5V AAA×4) |
测试方式 | 钳形CT,积分方式 |
显示模式 | 4位LCD显示,背光功能,适合昏暗场所 |
LCD尺寸 | 47mm×28.5mm |
仪表尺寸 | 宽高厚:76mm×255mm×31mm |
钳口尺寸 | φ48mm |
采样速率 | 约2次/秒 |
测量范围 | 0.0mA~1000A(50/60Hz自动) |
分 辨 率 | 0.1mA |
换 档 | 0.0mA~1000A全自动换档 |
测试精度 23℃±5℃,80%RH以下 | 0.0mA~299mA: ±1%±3dgt |
0.30A~9.99A: ±1.5%±5dgt | |
10.0A~199.9A: ±2%±5dgt | |
200A~399A: ±2.5%±5dgt | |
400A~600A: ±3%±5dgt | |
601A~1000A: ±4%±5dgt | |
线路电压 | 60KV以下线路测试(带5节绝缘杆操作) |
数据存储 | 99组,存储过程中“MEM"符号指示,“FULL"符号闪烁表示存储已满 |
PEAK保持 | 自动保持高处的测试值,通常测试模式下长按HOLD键至PEAK灯亮,即开启PEAK保持功能 |
数据保持 | 通常测试模式下按HOLD键保持数据,“HOLD"符号显示 |
数据查阅 | “MR"符号指示,能上下翻阅所存数据 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL A"符号显示 |
自动关机 | 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 |
电池电压 | 当电池电压低于4.8V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池 |
仪表质量 | 检测仪:约335g(含电池),仪表总质量:约2.5Kg(含绝缘杆和电池) |
工作温湿度 | -25℃~40℃; 80%Rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
绝缘杆尺寸 | φ32mm,1m/节(5节) |
绝缘强度 | AC 100kV/rms (第5节绝缘杆与高压电流钳钳芯之间) |
结 构 | 防滴漏Ⅱ型 |
随机附件 | 仪表:1件;仪表箱:1件;绝缘杆(1米):5个;电池(LR03):4个 |
数显式交直流钳形测试表
产品简介
专为测量高压电流而精心设计制造的,采用CT技术及掩膜数字集成技术,由钳形电流表配高压绝缘杆组成。若不使用绝缘杆,还可以当作高精度低压钳形电流表、漏电流表使用,能准确测出0.0mA~1000A的电流或漏电流。
钳头与引导区创新的一体化设计,确保了常年无间断测试的高精度、高可靠性、高稳定性。可用于60KV以下的高压线路电流测量,在线电流测量,还具有峰值保持、数据保持、数据存储、红外传输等功能,其钳形电流表通过按压或退拔绝缘杆能方便钳夹或撤离被测导线,省时快捷,高压钳形电流广泛应用于变电站﹑发电厂﹑工矿企业以及检测站﹑电工维修部门进行电流检测和野外电工作业等。也可以当高低压变比测试仪使用,即分别测出一次回路与二次回路的高低压电流,再人工计算就能得出高低压的变比。绝缘杆轻便,具有防潮﹑耐高温﹑抗冲击﹑抗弯﹑高绝缘、可伸缩等特点。